Bekanntmachungen und Ausschreibungen
Hier können Sie aktuelle Ausschreibungen einsehen, Vergabeunterlagen digital herunterladen sowie über die Software AI BIETERCOCKPIT auch rechtsgültig elektronische Angebote abgeben. Eine Schritt für Schritt Anleitung hilft Ihnen bei der Bearbeitung Ihrer Teilnahmeanträge bzw. Angebote weiter.
Aktuelle Ausschreibungen
| Erschienen am | Ausschreibung | Vergabestelle | Verfahrensart | Rechtsrahmen | Abgabefrist |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | Rahmenvereinbarung (RV) Natronlauge (NaOH) 49-50 Prozent für mehrere Klärwerke (in Lose) (EK-L_B-2026-0028) | BWB - Betriebsausrüstung / Hilfs- und Betriebsstoffe | Offenes Verfahren | VOL/VgV | 02.04.2026 12:00 |
| 04.03.2026 | 201330/62794 Wasserwerk Friedrichshagen, Landschaftsbauarbeiten nach DIN18320 (EK-B_I-2026-0046) | BWB - Ingenieur- und Anlagenbau | Nichtförmliches Verfahren | Bauleistungen | 19.03.2026 10:00 |
| 04.03.2026 | bildgebendes Widerstandsmessgerät (Electrical Resistivity Tomography - ERT) (IGB-2026-0005) | FVB-Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei | Öffentliche Ausschreibung | UVgO/VgV | 18.03.2026 12:00 |
| 03.03.2026 | 206683/64468 div. Pumpwerke Errichtung Dieselnotstromaggregate (Elektrotechnik) (EK-B_I-2026-0014) | BWB - Ingenieur- und Anlagenbau | Nichtförmliches Verfahren | Bauleistungen | 10.04.2026 10:00 |
| 03.03.2026 | Probenahme, Untersuchung und Bewertung von Staubproben sowei Freimessung (INF2-0085-2026) | BVG - Facitily Management | Offenes Verfahren | SektVO | 07.04.2026 10:00 |
| 03.03.2026 | 19/Pank-0390 Liebermannstraße und Piesporter Straße (EK-B_N-2026-0030) | BWB - Bauleistungen Netze | Nichtförmliches Verfahren nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb | Bauleistungen | 18.03.2026 10:00 |
| 03.03.2026 | Ersatzteile für Chemie-Kreiselpumpen, Abwasser-Kreiselpumpen, Blockkreiselpumpen (EK-L-SAP-6000165722) | BWB - Energie Controlling | Nichtförmliches Verfahren | NFV | 16.03.2026 12:00 |
| 03.03.2026 | Rohrbogenpropellerpumpen o. Motor,2600 m3/h, FH 2,2m, für Belebtschlamm-Abwasser (EK-L-SAP-6000165712) | BWB - Energie Controlling | Nichtförmliches Verfahren | NFV | 16.03.2026 12:00 |
| 03.03.2026 | 195762/61044 Wasserwerk Spandau Erneuerung Mittelspannungskabel (Elektroarbeiten) (EK-B_I-2026-0054) | BWB - Ingenieur- und Anlagenbau | Nichtförmliches Verfahren | Bauleistungen | 16.04.2026 10:00 |
| 02.03.2026 | SAP Anfrage: 023-6000165721 Thermoschutzrohr (EK-L-SAP-6000165721) | BWB - Energie Controlling | Nichtförmliches Verfahren | NFV | 09.03.2026 12:00 |
| Ausschreibung | Rahmenvereinbarung (RV) Natronlauge (NaOH) 49-50 Prozent für mehrere Klärwerke (in Lose) (EK-L_B-2026-0028) |
| Vergabestelle | BWB - Betriebsausrüstung / Hilfs- und Betriebsstoffe |
| Verfahrensart | Offenes Verfahren |
| Rechtsrahmen | VOL/VgV |
| Abgabefrist | 02.04.2026 12:00 |
| Ausschreibung | 201330/62794 Wasserwerk Friedrichshagen, Landschaftsbauarbeiten nach DIN18320 (EK-B_I-2026-0046) |
| Vergabestelle | BWB - Ingenieur- und Anlagenbau |
| Verfahrensart | Nichtförmliches Verfahren |
| Rechtsrahmen | Bauleistungen |
| Abgabefrist | 19.03.2026 10:00 |
| Ausschreibung | bildgebendes Widerstandsmessgerät (Electrical Resistivity Tomography - ERT) (IGB-2026-0005) |
| Vergabestelle | FVB-Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei |
| Verfahrensart | Öffentliche Ausschreibung |
| Rechtsrahmen | UVgO/VgV |
| Abgabefrist | 18.03.2026 12:00 |
| Ausschreibung | 206683/64468 div. Pumpwerke Errichtung Dieselnotstromaggregate (Elektrotechnik) (EK-B_I-2026-0014) |
| Vergabestelle | BWB - Ingenieur- und Anlagenbau |
| Verfahrensart | Nichtförmliches Verfahren |
| Rechtsrahmen | Bauleistungen |
| Abgabefrist | 10.04.2026 10:00 |
| Ausschreibung | Probenahme, Untersuchung und Bewertung von Staubproben sowei Freimessung (INF2-0085-2026) |
| Vergabestelle | BVG - Facitily Management |
| Verfahrensart | Offenes Verfahren |
| Rechtsrahmen | SektVO |
| Abgabefrist | 07.04.2026 10:00 |
| Ausschreibung | 19/Pank-0390 Liebermannstraße und Piesporter Straße (EK-B_N-2026-0030) |
| Vergabestelle | BWB - Bauleistungen Netze |
| Verfahrensart | Nichtförmliches Verfahren nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb |
| Rechtsrahmen | Bauleistungen |
| Abgabefrist | 18.03.2026 10:00 |
| Ausschreibung | Ersatzteile für Chemie-Kreiselpumpen, Abwasser-Kreiselpumpen, Blockkreiselpumpen (EK-L-SAP-6000165722) |
| Vergabestelle | BWB - Energie Controlling |
| Verfahrensart | Nichtförmliches Verfahren |
| Rechtsrahmen | NFV |
| Abgabefrist | 16.03.2026 12:00 |
| Ausschreibung | Rohrbogenpropellerpumpen o. Motor,2600 m3/h, FH 2,2m, für Belebtschlamm-Abwasser (EK-L-SAP-6000165712) |
| Vergabestelle | BWB - Energie Controlling |
| Verfahrensart | Nichtförmliches Verfahren |
| Rechtsrahmen | NFV |
| Abgabefrist | 16.03.2026 12:00 |
| Ausschreibung | 195762/61044 Wasserwerk Spandau Erneuerung Mittelspannungskabel (Elektroarbeiten) (EK-B_I-2026-0054) |
| Vergabestelle | BWB - Ingenieur- und Anlagenbau |
| Verfahrensart | Nichtförmliches Verfahren |
| Rechtsrahmen | Bauleistungen |
| Abgabefrist | 16.04.2026 10:00 |
| Ausschreibung | SAP Anfrage: 023-6000165721 Thermoschutzrohr (EK-L-SAP-6000165721) |
| Vergabestelle | BWB - Energie Controlling |
| Verfahrensart | Nichtförmliches Verfahren |
| Rechtsrahmen | NFV |
| Abgabefrist | 09.03.2026 12:00 |



